Termine
Golfclub Montafon
SAMSONITE Club Tour
Sonntag, 09 Juli 2017
Nennschluss abgelaufen.
Meldeliste |
|
---|---|
1 |
SAMPATH-KUMAR Regine
Golfclub Montafon
|
2 |
RUDIFERIA-DENK Gerti
GC Montafon
|
3 |
DENK Werner
GC Montafon
|
4 |
NEYER Ulrich
Montfort Rankweil
|
5 |
NEYER Marie-Luise
Montfort Rankweil
|
6 |
GANAHL Ferdinand
Golfclub Montafon
|
7 |
SCHARL Ilse
Golfclub Montafon
|
8 |
DALCHER Kurt
3 Thermen Golfresort
|
9 |
LEY Franz
Golfclub Rheinfelden
|
10 |
BOESCH Patrick
Rankweil
|
11 |
BOESCH Edit
Rankweil
|
12 |
WACHTER Max
Golfclub Montafon
|
13 |
FLATZ Rene
Golfclub Montafon
|
14 |
FLATZ Brigitte
Golfclub Montafon
|
15 |
HECKEN Gerhard
Golfclub Montafon
|
16 |
PUCHNER Manfred
Golfclub Montafon
|
17 |
RÜST-RATHS Esther
GC Montafon
|
18 |
BAHL Marina
Golfclub Montafon
|
19 |
BAHL Peter-Jun.
Golfclub Montafon
|
20 |
GANAHL Manfred
GC Rankweil
|
21 |
GANAHL Bettina
GC Montafon
|
22 |
TÜRTSCHER Erich
Golfclub Montafon
|
23 |
WYSS Hans
Golfclub Montafon
|
24 |
WOIDE Jens
Golfclub Montafon
|
25 |
GALEHR Eva
Golfclub Montafon
|
26 |
GALEHR Lothar
Golfclub Montafon
|
27 |
JÖCHL Konrad
Golfclub Montafon
|
28 |
TYRO Andreas
Golfclub Montafon
|
29 |
ZECH Franz
Golfclub Montafon
|
30 |
WALSER Eveline
Golfclub Montafon
|
31 |
REMMERS Frank
ASG Golfcard Migros
|
32 |
RÜTTIMANN Bianka
Golfclub Montafon
|
33 |
GANAHL Magy
Golfclub Montafon
|
34 |
SENNHAUSER Niklaus
Golfclub Montafon
|
* Warteliste
Turnierinfo
Kanonenstart, jeweils um 15.00 UhrSpielbedingungen:
Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) des R&A Rules Limited, den ÖGV-Vorgaben- und Spielbestimmungen, den aktuellen ÖGV-Wettspielempfehlungen (Jahrbuch) sowie den Platzregeln des GC Montafon
Turnier über 9 Löcher, vorgabenwirksam bis HCP -54
gemeinsames Abendessen im Clubheim ( im Startgeld enthalten)
Mitglieder 26,00
Kinder und Jugendliche 16,00
Gäste (mit Greenfee) 41,00
Dem auf neun Löchern erzielten Ergebnis werden für die Vorgabenverwaltung 18 Nettostablefordpunkte (für die nicht gespielten zweiten neun Löcher) hinzugezählt.
1. Brutto Damen
1. Brutto Herren
1-3 Netto A (0-18,4)
1-3 Netto B (18.5-36)
1-3 Netto C (37-54)
Nettowertung Damen und Herren gemeinsam
Preise werden von GOLF TIME zur Verfügung gestellt
Die Sieger der obigen 5 Klassen werden zu einem Regionalfinale eingeladen. (es zählen die zwei besten addierten Brutto- bzw. Netto Ergebnisse aus den drei Turnieren im GC Montafon)
Anmeldeschluss: am jeweiligen Turniersonntag bis 12.00 Uhr!
Datum: | 09.07.2017 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | -54 |
Platz: | Golf Club Montafon |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 44 |
Nennungsschluß: | 09.Juli 2017, 12:00 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
vorbehaltlich Änderungen
Fav | Nr | Name | Heimatclub | StVg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMPATH-KUMAR Regine | A | Golfclub Frühling | -16,7 | |
2 | DENK Werner | A | Golfclub Montafon | -18,5 | |
3 | RUDIFERIA-DENK Gerti | A | Golfclub Montafon | -18,5 | |
4 | GANAHL Ferdinand | A | Golfclub Montafon | -11,3 | |
5 | NEYER Ulrich | A | Golfclub Montfort Rankweil | -44 | |
6 | NEYER Marie-Luise | A | Golfclub Montfort Rankweil | -35,5 | |
7 | SCHARL Ilse | A | Golfclub Montafon | -32,8 | |
8 | DALCHER Kurt | D | Drei Thermen Golfresort | -29,4 | |
9 | BÖSCH Patrick | A | Golfclub Montfort Rankweil | -22,6 | |
10 | BÖSCH Edith | A | Golfclub Montfort Rankweil | -38 | |
11 | HECKEN Gerhard | A | Golfclub Montafon | -33,5 | |
12 | PUCHNER Manfred | A | Golfclub Montafon | -30,9 | |
13 | FLATZ Brigitte | A | Golfclub Montafon | -33,5 | |
14 | FLATZ Rene | A | Golfclub Montafon | -11,1 | |
15 | WACHTER Max | A | Golfclub Montafon | -17,1 | |
16 | RÜST-RATHS Esther | A | Golfclub Montafon | -31,4 | |
17 | BAHL Marina | A | Golfclub Montafon | -30,0 | |
18 | WYSS Hans | A | Golfclub Montafon | -27,7 | |
19 | WOIDE Jens | A | Golfclub Montafon | -30,5 | |
20 | GANAHL Bettina | A | Golfclub Montafon | -34,9 | |
21 | GANAHL Manfred | A | Golfclub Montfort Rankweil | -12,0 | |
22 | GALEHR Eva | A | Golfclub Montafon | -36,0 | |
23 | GALEHR Lothar | A | Golfclub Montafon | -24,0 | |
24 | JÖCHL Konrad | A | Golfclub Montafon | -17,4 | |
25 | TYRO Andreas | A | Golfclub Montafon | -10,6 | |
26 | ZECH Franz | A | Golfclub Montafon | -25,3 | |
27 | WALSER Eveline | A | Golfclub Montafon | -33,0 | |
28 | REMMERS Frank | CH | ASG Migros GolfCard | -25,7 | |
29 | LEY Franz | CH | Golfclub Rheinfelden | -14,2 | |
30 | RÜTTIMANN Bianka | A | Golfclub Montafon | -12,2 | |
31 | GANAHL Magy | A | Golfclub Montafon | -16,3 | |
32 | TÜRTSCHER Erich | A | Golfclub Montafon | -20,5 | |
33 | SENNHAUSER Niklaus | A | Golfclub Montafon | -31,0 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYRO Andreas | -8 | 17 | Golfclub Montafon | |
2 | GANAHL Ferdinand | -9 | 13 | Golfclub Montafon | |
3 | LEY Franz | -11 | 12 | Golfclub Rheinfelden | |
4 | FLATZ Rene | -8 | 12 | Golfclub Montafon | |
5 | RÜTTIMANN Bianka | -11 | 11 | Golfclub Montafon | |
6 | JÖCHL Konrad | -14 | 10 | Golfclub Montafon | |
7 | DENK Werner | -15 | 10 | Golfclub Montafon | |
8 | GALEHR Lothar | -21 | 9 | Golfclub Montafon | |
9 | RUDIFERIA-DENK Gerti | -17 | 9 | Golfclub Montafon | |
10 | GANAHL Magy | -15 | 8 | Golfclub Montafon | |
11 | BÖSCH Patrick | -19 | 7 | Golfclub Montfort Rankweil | |
12 | DALCHER Kurt | -26 | 7 | Drei Thermen Golfresort | |
13 | GANAHL Manfred | -9 | 7 | Golfclub Montfort Rankweil | |
14 | WYSS Hans | -24 | 7 | Golfclub Montafon | |
15 | SAMPATH-KUMAR Regine | -15 | 7 | Golfclub Frühling | |
16 | GANAHL Bettina | -32 | 6 | Golfclub Montafon | |
17 | HECKEN Gerhard | -29 | 6 | Golfclub Montafon | |
18 | ZECH Franz | -22 | 6 | Golfclub Montafon | |
19 | BAHL Marina | -27 | 6 | Golfclub Montafon | |
20 | WACHTER Max | -14 | 6 | Golfclub Montafon | |
21 | REMMERS Frank | -22 | 5 | ASG Migros GolfCard | |
22 | TÜRTSCHER Erich | -17 | 5 | Golfclub Montafon | |
23 | GALEHR Eva | -32 | 4 | Golfclub Montafon | |
24 | WOIDE Jens | -27 | 4 | Golfclub Montafon | |
25 | PUCHNER Manfred | -27 | 4 | Golfclub Montafon | |
26 | FLATZ Brigitte | -30 | 4 | Golfclub Montafon | |
27 | RÜST-RATHS Esther | -28 | 4 | Golfclub Montafon | |
28 | SCHARL Ilse | -30 | 4 | Golfclub Montafon | |
29 | NEYER Marie-Luise | -32 | 4 | Golfclub Montfort Rankweil | |
30 | BÖSCH Edith | -34 | 3 | Golfclub Montfort Rankweil | |
31 | NEYER Ulrich | -40 | 3 | Golfclub Montfort Rankweil | |
32 | WALSER Eveline | -30 | 3 | Golfclub Montafon | |
33 | SENNHAUSER Niklaus | -27 | 2 | Golfclub Montafon |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYRO Andreas | -8 | 17 | Golfclub Montafon | |
2 | GANAHL Ferdinand | -9 | 13 | Golfclub Montafon | |
3 | LEY Franz | -11 | 12 | Golfclub Rheinfelden | |
4 | FLATZ Rene | -8 | 12 | Golfclub Montafon | |
5 | RÜTTIMANN Bianka | -11 | 11 | Golfclub Montafon | |
6 | JÖCHL Konrad | -14 | 10 | Golfclub Montafon | |
7 | DENK Werner | -15 | 10 | Golfclub Montafon | |
8 | GALEHR Lothar | -21 | 9 | Golfclub Montafon | |
9 | RUDIFERIA-DENK Gerti | -17 | 9 | Golfclub Montafon | |
10 | GANAHL Magy | -15 | 8 | Golfclub Montafon | |
11 | BÖSCH Patrick | -19 | 7 | Golfclub Montfort Rankweil | |
12 | DALCHER Kurt | -26 | 7 | Drei Thermen Golfresort | |
13 | GANAHL Manfred | -9 | 7 | Golfclub Montfort Rankweil | |
14 | WYSS Hans | -24 | 7 | Golfclub Montafon | |
15 | SAMPATH-KUMAR Regine | -15 | 7 | Golfclub Frühling | |
16 | GANAHL Bettina | -32 | 6 | Golfclub Montafon | |
17 | HECKEN Gerhard | -29 | 6 | Golfclub Montafon | |
18 | ZECH Franz | -22 | 6 | Golfclub Montafon | |
19 | BAHL Marina | -27 | 6 | Golfclub Montafon | |
20 | WACHTER Max | -14 | 6 | Golfclub Montafon | |
21 | REMMERS Frank | -22 | 5 | ASG Migros GolfCard | |
22 | TÜRTSCHER Erich | -17 | 5 | Golfclub Montafon | |
23 | GALEHR Eva | -32 | 4 | Golfclub Montafon | |
24 | WOIDE Jens | -27 | 4 | Golfclub Montafon | |
25 | PUCHNER Manfred | -27 | 4 | Golfclub Montafon | |
26 | FLATZ Brigitte | -30 | 4 | Golfclub Montafon | |
27 | RÜST-RATHS Esther | -28 | 4 | Golfclub Montafon | |
28 | SCHARL Ilse | -30 | 4 | Golfclub Montafon | |
29 | NEYER Marie-Luise | -32 | 4 | Golfclub Montfort Rankweil | |
30 | BÖSCH Edith | -34 | 3 | Golfclub Montfort Rankweil | |
31 | NEYER Ulrich | -40 | 3 | Golfclub Montfort Rankweil | |
32 | WALSER Eveline | -30 | 3 | Golfclub Montafon | |
33 | SENNHAUSER Niklaus | -27 | 2 | Golfclub Montafon |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYRO Andreas | -8 | 21 | Golfclub Montafon | |
2 | DALCHER Kurt | -26 | 20 | Drei Thermen Golfresort | |
3 | GALEHR Lothar | -21 | 19 | Golfclub Montafon | |
4 | HECKEN Gerhard | -29 | 19 | Golfclub Montafon | |
5 | GANAHL Ferdinand | -9 | 18 | Golfclub Montafon | |
6 | LEY Franz | -11 | 18 | Golfclub Rheinfelden | |
7 | GANAHL Bettina | -32 | 17 | Golfclub Montafon | |
8 | RUDIFERIA-DENK Gerti | -17 | 17 | Golfclub Montafon | |
9 | DENK Werner | -15 | 17 | Golfclub Montafon | |
10 | NEYER Ulrich | -40 | 16 | Golfclub Montfort Rankweil | |
11 | WYSS Hans | -24 | 16 | Golfclub Montafon | |
12 | BAHL Marina | -27 | 16 | Golfclub Montafon | |
13 | FLATZ Rene | -8 | 16 | Golfclub Montafon | |
14 | RÜTTIMANN Bianka | -11 | 16 | Golfclub Montafon | |
15 | JÖCHL Konrad | -14 | 16 | Golfclub Montafon | |
16 | REMMERS Frank | -22 | 15 | ASG Migros GolfCard | |
17 | BÖSCH Edith | -34 | 15 | Golfclub Montfort Rankweil | |
18 | ZECH Franz | -22 | 15 | Golfclub Montafon | |
19 | WALSER Eveline | -30 | 15 | Golfclub Montafon | |
20 | SAMPATH-KUMAR Regine | -15 | 15 | Golfclub Frühling | |
21 | GANAHL Magy | -15 | 15 | Golfclub Montafon | |
22 | BÖSCH Patrick | -19 | 14 | Golfclub Montfort Rankweil | |
23 | WOIDE Jens | -27 | 14 | Golfclub Montafon | |
24 | SCHARL Ilse | -30 | 14 | Golfclub Montafon | |
25 | GALEHR Eva | -32 | 14 | Golfclub Montafon | |
26 | NEYER Marie-Luise | -32 | 14 | Golfclub Montfort Rankweil | |
27 | FLATZ Brigitte | -30 | 13 | Golfclub Montafon | |
28 | RÜST-RATHS Esther | -28 | 13 | Golfclub Montafon | |
29 | GANAHL Manfred | -9 | 12 | Golfclub Montfort Rankweil | |
30 | WACHTER Max | -14 | 12 | Golfclub Montafon | |
31 | TÜRTSCHER Erich | -17 | 11 | Golfclub Montafon | |
32 | PUCHNER Manfred | -27 | 11 | Golfclub Montafon | |
33 | SENNHAUSER Niklaus | -27 | 6 | Golfclub Montafon |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYRO Andreas | -8 | 21 | Golfclub Montafon | |
2 | DALCHER Kurt | -26 | 20 | Drei Thermen Golfresort | |
3 | GALEHR Lothar | -21 | 19 | Golfclub Montafon | |
4 | HECKEN Gerhard | -29 | 19 | Golfclub Montafon | |
5 | GANAHL Ferdinand | -9 | 18 | Golfclub Montafon | |
6 | LEY Franz | -11 | 18 | Golfclub Rheinfelden | |
7 | GANAHL Bettina | -32 | 17 | Golfclub Montafon | |
8 | RUDIFERIA-DENK Gerti | -17 | 17 | Golfclub Montafon | |
9 | DENK Werner | -15 | 17 | Golfclub Montafon | |
10 | NEYER Ulrich | -40 | 16 | Golfclub Montfort Rankweil | |
11 | WYSS Hans | -24 | 16 | Golfclub Montafon | |
12 | BAHL Marina | -27 | 16 | Golfclub Montafon | |
13 | FLATZ Rene | -8 | 16 | Golfclub Montafon | |
14 | RÜTTIMANN Bianka | -11 | 16 | Golfclub Montafon | |
15 | JÖCHL Konrad | -14 | 16 | Golfclub Montafon | |
16 | REMMERS Frank | -22 | 15 | ASG Migros GolfCard | |
17 | BÖSCH Edith | -34 | 15 | Golfclub Montfort Rankweil | |
18 | ZECH Franz | -22 | 15 | Golfclub Montafon | |
19 | WALSER Eveline | -30 | 15 | Golfclub Montafon | |
20 | SAMPATH-KUMAR Regine | -15 | 15 | Golfclub Frühling | |
21 | GANAHL Magy | -15 | 15 | Golfclub Montafon | |
22 | BÖSCH Patrick | -19 | 14 | Golfclub Montfort Rankweil | |
23 | WOIDE Jens | -27 | 14 | Golfclub Montafon | |
24 | SCHARL Ilse | -30 | 14 | Golfclub Montafon | |
25 | GALEHR Eva | -32 | 14 | Golfclub Montafon | |
26 | NEYER Marie-Luise | -32 | 14 | Golfclub Montfort Rankweil | |
27 | FLATZ Brigitte | -30 | 13 | Golfclub Montafon | |
28 | RÜST-RATHS Esther | -28 | 13 | Golfclub Montafon | |
29 | GANAHL Manfred | -9 | 12 | Golfclub Montfort Rankweil | |
30 | WACHTER Max | -14 | 12 | Golfclub Montafon | |
31 | TÜRTSCHER Erich | -17 | 11 | Golfclub Montafon | |
32 | PUCHNER Manfred | -27 | 11 | Golfclub Montafon | |
33 | SENNHAUSER Niklaus | -27 | 6 | Golfclub Montafon |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYRO Andreas | -8 | 21 | Golfclub Montafon | |
2 | GANAHL Ferdinand | -9 | 18 | Golfclub Montafon | |
3 | LEY Franz | -11 | 18 | Golfclub Rheinfelden | |
4 | FLATZ Rene | -8 | 16 | Golfclub Montafon | |
5 | RÜTTIMANN Bianka | -11 | 16 | Golfclub Montafon | |
6 | JÖCHL Konrad | -14 | 16 | Golfclub Montafon | |
7 | SAMPATH-KUMAR Regine | -15 | 15 | Golfclub Frühling | |
8 | GANAHL Magy | -15 | 15 | Golfclub Montafon | |
9 | GANAHL Manfred | -9 | 12 | Golfclub Montfort Rankweil | |
10 | WACHTER Max | -14 | 12 | Golfclub Montafon |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | DALCHER Kurt | -26 | 20 | Drei Thermen Golfresort | |
2 | GALEHR Lothar | -21 | 19 | Golfclub Montafon | |
3 | HECKEN Gerhard | -29 | 19 | Golfclub Montafon | |
4 | GANAHL Bettina | -32 | 17 | Golfclub Montafon | |
5 | RUDIFERIA-DENK Gerti | -17 | 17 | Golfclub Montafon | |
6 | DENK Werner | -15 | 17 | Golfclub Montafon | |
7 | WYSS Hans | -24 | 16 | Golfclub Montafon | |
8 | BAHL Marina | -27 | 16 | Golfclub Montafon | |
9 | REMMERS Frank | -22 | 15 | ASG Migros GolfCard | |
10 | ZECH Franz | -22 | 15 | Golfclub Montafon | |
11 | WALSER Eveline | -30 | 15 | Golfclub Montafon | |
12 | BÖSCH Patrick | -19 | 14 | Golfclub Montfort Rankweil | |
13 | WOIDE Jens | -27 | 14 | Golfclub Montafon | |
14 | SCHARL Ilse | -30 | 14 | Golfclub Montafon | |
15 | GALEHR Eva | -32 | 14 | Golfclub Montafon | |
16 | NEYER Marie-Luise | -32 | 14 | Golfclub Montfort Rankweil | |
17 | FLATZ Brigitte | -30 | 13 | Golfclub Montafon | |
18 | RÜST-RATHS Esther | -28 | 13 | Golfclub Montafon | |
19 | TÜRTSCHER Erich | -17 | 11 | Golfclub Montafon | |
20 | PUCHNER Manfred | -27 | 11 | Golfclub Montafon | |
21 | SENNHAUSER Niklaus | -27 | 6 | Golfclub Montafon |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEYER Ulrich | -40 | 16 | Golfclub Montfort Rankweil | |
2 | BÖSCH Edith | -34 | 15 | Golfclub Montfort Rankweil |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Hcp | 9 | 13 | 11 | 3 | 17 | 15 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pars | 5 | 6 | 9 | 3 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Bogeys | 16 | 7 | 11 | 10 | 5 | 16 | 12 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
DBogeys | 6 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Schlechter | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Striche | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 330 |
Durchschnitt | 4,23 | 4,48 | 4,10 | 6,57 | 3,72 | 4,06 | 4,56 | 7,20 | 5,19 | ||||||||||
Abweichung | 1,23 | 1,48 | 1,10 | 1,57 | 0,72 | 1,06 | 1,56 | 2,20 | 1,19 | 1,35 | |||||||||
Schwierigkeit | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |